Results for QEGS Primary Schools, Ashbourne Town Park, 17/03/2017

Courses
Y3/4 Score, Y5/6 Score
Return to index

Y3/4 Score (10 controls, all controls in any order and no time limit)

  1  Osmaston D        10   5:29      10            131, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134, 132
  2  Parkside B        10   5:49      10            131, 133, 132, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
  3  Brailsford E      10   5:50      10            132, 131, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
  4  Osmaston C        10   6:33      10            131, 132, 135, 138, 137, 136, 133, 134, 140, 139
  5  Osmaston B        10   6:41      10            132, 131, 136, 133, 135, 138, 137, 139, 140, 134
  6  Parkside C        10   6:54      10            134, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 133, 131, 132
  7  Brailsford G      10   7:55      10            132, 131, 133, 136, 138, 137, 135, 139, 140, 134
  8  Parkside F        10   8:04      10            131, 132, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
  9  Osmaston G        10   8:24      10            132, 131, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
 10  Bradley E         10   8:27      10            132, 131, 133, 136, 138, 135, 137, 134, 140, 139
 11  Hulland B         10   8:42      10            134, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 140, 139
 12  Fitzherbert A     10   8:51      10            131, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134, 132
 13  Brailsford C      10   8:52      10            132, 131, 133, 136, 137, 138, 135, 134, 139, 140
 14  Hulland D         10   9:18      10            131, 132, 133, 136, 138, 137, 135, 139, 140, 134
 15  Bradley C         10   9:37      10            131, 132, 136, 133, 134, 135, 138, 137, 139, 140
 16  Brailsford D      10   9:41      10            131, 132, 134, 140, 139, 135, 138, 137, 136, 133
 17  Bradley A         10   9:42      10            131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
 18  Osmaston F        10  10:02      10            131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 137, 140, 139
 19  Bradley D         10  10:32      10            131, 132, 133, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
 20  Kniveton B        10  10:37      10            132, 136, 140, 134, 135, 138, 137, 133, 131, 139
 21  Kniveton D        10  10:51      10            132, 131, 136, 135, 138, 134, 139, 140, 133, 137
 22  Brailsford A      10  10:54      10            131, 132, 134, 135, 133, 140, 139, 138, 137, 136
 23  Fitzherbert C     10  11:51      10            132, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
 24  Kniveton C        10  12:28      10            131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
 25  Kniveton A        10  12:30      10            131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 139
 26  Fitzherbert D     10  12:34      10            131, 132, 133, 134, 135, 138, 137, 136, 140, 139
 27  Osmaston A        10  13:11      10            132, 136, 135, 138, 137, 140, 134, 131, 139, 133
 28  Parkside E        10  15:10      10            131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
 29  Bradley B         10  16:21      10            131, 132, 136, 138, 135, 133, 137, 134, 140, 139
 30  Brailsford F       9   5:05       9            132, 131, 134, 140, 135, 138, 137, 136, 133
 31  Hulland A          9   5:30       9            131, 133, 136, 138, 135, 139, 140, 134, 132
 32  Osmaston H         9   7:44       9            132, 135, 139, 140, 131, 133, 136, 138, 134
 33  Osmaston E         9   7:52       9            131, 132, 136, 137, 138, 135, 139, 140, 134
 34  Brailsford H       9   8:14       9            131, 132, 135, 138, 136, 133, 134, 139, 140
 35  Fitzherbert B      9  11:34       9            132, 136, 135, 138, 131, 133, 134, 139, 140
 36  Parkside D         9  12:06       9            131, 132, 133, 136, 138, 135, 134, 140, 139
 37  Hulland C          8  10:05       8            131, 132, 136, 138, 135, 134, 133, 140
 38  Brailsford B       7   6:15       7            132, 136, 138, 135, 139, 134, 131
 39  Parkside A         7   8:52       7            136, 138, 135, 132, 131, 133, 134

Courses Y3/4 Score, Y5/6 Score
Return to Top, index

Y5/6 Score (16 controls, all controls in any order and no time limit)

  1  Osmaston H        16  10:27      16            211, 212, 213, 214, 215, 216, 139, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
  2  Osmaston A        16  13:15      16            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 140, 134, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132
  3  Fitzherbert A     16  13:21      16            216, 215, 213, 212, 211, 139, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 214, 140
  4  Bradley E         16  13:43      16            211, 212, 213, 214, 215, 216, 139, 140, 134, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132
  5  Parwich D         16  13:44      16            140, 139, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 135, 138, 137, 136, 133, 132, 131, 134
  6  Osmaston E        16  14:14      16            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 140, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134
  7  Parwich F         16  14:26      16            211, 139, 216, 215, 213, 214, 212, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
  8  Osmaston F        16  14:30      16            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 140, 134, 132, 131, 133, 136, 137, 138, 135
  9  Fitzherbert B     16  16:15      16            211, 212, 213, 215, 216, 214, 139, 140, 134, 132, 131, 133, 136, 137, 138, 135
 10  Hulland D         16  16:37      16            140, 139, 211, 212, 213, 215, 214, 216, 134, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132
 11  Parwich C         16  17:00      16            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 138, 135, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 12  Osmaston B        16  17:16      16            134, 140, 139, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 138, 137, 135, 132, 131, 133, 136
 13  Bradley D         16  17:35      16            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 14  Osmaston C        16  18:02      16            216, 215, 214, 213, 212, 211, 139, 140, 134, 132, 133, 136, 135, 138, 137, 131
 15  Bradley B         16  18:58      16            211, 212, 213, 215, 214, 216, 139, 138, 135, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 16  Parkside D        16  20:21      16            211, 212, 213, 214, 215, 216, 139, 140, 134, 132, 131, 133, 136, 137, 138, 135
 17  Parkside A        16  20:49      16            211, 213, 212, 215, 214, 216, 139, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 135, 140, 134
 18  Hulland C         16  20:52      16            211, 212, 213, 215, 214, 216, 139, 140, 134, 132, 131, 133, 136, 137, 138, 135
 19  Fitzherbert C     16  22:28      16            140, 211, 212, 215, 216, 213, 214, 139, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 135, 134
 20  Bradley A         16  23:03      16            211, 216, 214, 213, 215, 212, 139, 140, 134, 132, 131, 133, 136, 137, 138, 135
 21  Parwich A         16  23:46      16            216, 215, 213, 212, 211, 139, 214, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 22  Fitzherbert D     16  25:28      16            216, 215, 214, 213, 212, 211, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131
 23  Bradley C         16  27:13      16            132, 134, 140, 139, 135, 138, 136, 133, 131, 211, 212, 213, 215, 214, 216, 137
 24  Osmaston G        15  11:33      15            139, 216, 215, 213, 214, 212, 211, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 25  Osmaston D        15  11:58      15            139, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 135, 138, 136, 133, 131, 132, 134, 140
 26  Parwich B         15  12:11      15            139, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 135
 27  Kniveton A        15  13:42      15            216, 215, 214, 213, 212, 211, 139, 138, 135, 137, 136, 133, 132, 131, 134
 28  Parkside B        15  16:31      15            211, 212, 213, 215, 214, 216, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134, 139, 135
 29  Hulland A         15  18:40      15            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 138, 135, 137, 136, 133, 131, 132, 134
 30  Parwich E         15  19:49      15            140, 139, 211, 215, 216, 213, 214, 212, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132
 31  Parkside C        15  23:24      15            216, 215, 213, 214, 212, 211, 139, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134
 32  Hulland B         13  27:25      13            216, 139, 211, 212, 213, 215, 214, 140, 134, 132, 136, 138, 135
 33  Kniveton D        12  16:58      12            211, 212, 213, 215, 135, 138, 137, 136, 133, 131, 132, 134
 34  Kniveton B        11  32:26      11            211, 215, 212, 213, 139, 132, 136, 137, 138, 216, 214

Courses Y3/4 Score, Y5/6 Score
Return to Top, index


Results software provided by Michael Napier, e-mail mnapier @ cix.co.uk